期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912120678期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912120677期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
201912120676期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
201912120675期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912120674期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912120673期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912120672期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912120671期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912120670期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912120669期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912120668期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912120667期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912120666期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912120665期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912120664期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912120663期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912120662期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912120661期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
201912120660期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912120659期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
201912120658期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
201912120657期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912120656期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912120655期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912120654期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912120653期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912120652期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912120651期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912120650期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912120649期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912120648期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912120647期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912120646期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
201912120645期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912120644期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912120643期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912120642期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912120641期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912120640期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912120639期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
201912120638期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912120637期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912120636期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912120635期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912120634期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912120633期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912120632期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912120631期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912120630期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912120629期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。